BMW ve Honda sıfır araç fiyat karşılaştırması
Ölçülen liste fiyatlarında en ucuz model
Honda tarafında. BMW başlangıcı
3.724.500 TL, Honda başlangıcı 2.525.000 TL.
| Marka | Model | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 58 | 3.724.500 TL | 7.663.350 TL | 21.870.500 TL |
| Honda | 7 | 2.525.000 TL | 3.060.000 TL | 6.160.000 TL |
En uygun fiyatlı modeller
| Model/paket | Liste fiyatı |
|---|---|
| Honda Jazz 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Crosstar | 2.525.000 TL |
| Honda HR-V 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Elegance | 2.659.000 TL |
| Honda HR-V 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Advance | 2.810.000 TL |
| Honda HR-V 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Style+ | 3.060.000 TL |
| BMW 1 Serisi 120 Sport Line | 3.724.500 TL |
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line | 4.064.300 TL |
| BMW 2 Serisi 220 Gran Coupe Luxury Line | 4.152.600 TL |
| BMW iX1 eDrive20 X-Line | 4.278.000 TL |
| BMW 1 Serisi 120 M Sport | 4.283.100 TL |
| BMW 2 Serisi 220i Active Tourer Luxury Line | 4.379.500 TL |
| BMW 2 Serisi 220 Gran Coupe M Sport | 4.427.700 TL |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 4.438.300 TL |
Karar sınırı
Bu karşılaştırma liste fiyatını cevaplar; motor, donanım, teslim süresi, kampanya, ikinci el değeri ve kullanım maliyeti eşitlenmemiştir. “Daha ucuz” ifadesi yalnız ölçülen başlangıç fiyatı içindir.
BMW ve Honda arasında hangisinin başlangıç fiyatı daha düşük?
Ölçülen başlangıç fiyatlarında Honda daha ucuz. BMW başlangıcı 3.724.500 TL, Honda başlangıcı 2.525.000 TL.