2026'da Sıfır Araba Kaça Alınır?
Yola çıkarma maliyetini hesaplayın (MTV, noter, sigorta dahil) →
Kalem kalem fiyatlar
Bu endeksteki kalemlerin tamamı gerçek, tarihli kaynaklardan derlenmiştir — tahmini kalem yoktur. Yöntemi görün.
| Kalem | Ekonomik | Orta | Lüks | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| En ucuz sıfır araç (marka giriş fiyatı) | 1.517.450 TL | 2.069.000 TL | 2.650.000 TL | 1 |
| Marka bazlı fiyatlar | ||||
| Togg Bilgi amaçlı — toplamda değil | 1.886.000 TL | 2.371.000 TL | — | 1 |
| Renault Bilgi amaçlı — toplamda değil | 1.937.500 TL | 2.528.000 TL | 3.399.000 TL | 1 |
| Chery Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.310.000 TL | 2.672.500 TL | — | 1 |
| Dacia Bilgi amaçlı — toplamda değil | 1.433.000 TL | 1.740.000 TL | 1.825.500 TL | 1 |
| Citroen Bilgi amaçlı — toplamda değil | 630.000 TL | 2.162.500 TL | 2.540.000 TL | 1 |
| Opel Bilgi amaçlı — toplamda değil | 1.845.500 TL | 2.166.500 TL | 3.319.500 TL | 1 |
| Peugeot Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.038.250 TL | 2.773.000 TL | 3.530.000 TL | 1 |
| Ford Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.158.700 TL | 2.736.050 TL | 3.779.850 TL | 1 |
| Hyundai Bilgi amaçlı — toplamda değil | 1.699.500 TL | 2.100.000 TL | 3.434.000 TL | 1 |
| Kia Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.015.000 TL | 3.192.500 TL | 7.205.000 TL | 1 |
| Skoda Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.344.900 TL | 3.812.400 TL | 6.924.900 TL | 1 |
| Seat Bilgi amaçlı — toplamda değil | 1.912.500 TL | 2.745.575 TL | — | 1 |
| Honda Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.592.000 TL | 4.970.000 TL | 6.160.000 TL | 1 |
| Toyota Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.609.000 TL | 2.961.000 TL | 3.556.000 TL | 1 |
| Fiat Bilgi amaçlı — toplamda değil | 1.104.900 TL | 1.915.500 TL | 2.090.500 TL | 1 |
| Volkswagen Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.755.000 TL | 3.642.500 TL | 6.617.000 TL | 1 |
| Nissan Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.707.100 TL | 3.736.900 TL | 4.714.250 TL | 1 |
| MG Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.676.000 TL | 3.282.500 TL | 3.450.000 TL | 1 |
| BMW Bilgi amaçlı — toplamda değil | 4.468.450 TL | 8.159.300 TL | 15.799.000 TL | 1 |
| Mercedes Bilgi amaçlı — toplamda değil | 4.873.000 TL | 10.108.500 TL | 22.726.500 TL | 1 |
| BYD Bilgi amaçlı — toplamda değil | 4.133.500 TL | 5.145.500 TL | — | 1 |
| Tesla Bilgi amaçlı — toplamda değil | 3.078.892 TL | 4.583.000 TL | — | 1 |
| Suzuki Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.109.000 TL | 2.382.000 TL | 2.759.000 TL | 1 |
| Cupra Bilgi amaçlı — toplamda değil | 2.700.000 TL | 3.502.500 TL | 4.520.000 TL | 1 |
Bu rakama neler dahil?
Bu endeks, kullanıcının bütçe çıkarırken tek tek görmek isteyeceği ana kalemleri kapsar.
- Markaların Türkiye'de satılan sıfır kilometre modellerinin liste fiyatları.
- Marka giriş fiyatı: her markanın en ucuz modelinin anahtar teslim fiyatı.
- Marka bazlı model listeleri (donanım/motor seçeneğine göre ayrı satırlar).
Bu rakama neler dahil değil?
Aşağıdaki kalemler kapsam dışında tutulur; çünkü ölçüm yöntemi ya ayrı bir vertikal gerektirir ya da kişiye göre çok değişir.
- Trafik sigortası, kasko, MTV ve tescil masrafları.
- Bayi kampanyaları, kredi/taksit farkları ve opsiyonel donanım paketleri.
- İkinci el araç fiyatları — bu endeks yalnızca sıfır kilometre araçları kapsar.
- Yakıt, bakım, lastik gibi kullanım giderleri.
En yüksek maliyet kalemleri
Orta segment varsayılan senaryoda bütçeyi en çok etkileyen kalemler şunlardır:
- En ucuz sıfır araç (marka giriş fiyatı): 2.069.000 TL
Segmentler nasıl okunmalı?
Ekonomik segment markaların giriş seviyesi (en ucuz) modellerinin alt bandını, orta segment tipik giriş fiyatını, lüks segment ise premium markaların giriş modellerini gösterir. Marka bazlı kalemlerde segmentler o markanın kendi model yelpazesi içindeki dağılımı yansıtır — markalar arası kıyas için değil, marka içi aralığı görmek içindir.
İlgili fiyat sayfaları
Yöntem, kaynaklar ve örneklem büyüklükleri için metodoloji sayfasına bakın.