BYD ve Hyundai sıfır araç fiyat karşılaştırması
Ölçülen liste fiyatlarında en ucuz model
Hyundai tarafında. BYD başlangıcı
4.077.000 TL, Hyundai başlangıcı 1.487.000 TL.
| Marka | Model | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BYD | 4 | 4.077.000 TL | 4.531.500 TL | 5.418.000 TL |
| Hyundai | 35 | 1.487.000 TL | 1.980.000 TL | 3.715.000 TL |
En uygun fiyatlı modeller
| Model/paket | Liste fiyatı |
|---|---|
| i20 1.0 T-GDI 90PS Jump Manuel | 1.487.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) Manuel | 1.507.000 TL |
| INSTER Dynamic 71.1 kW | 1.550.000 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump | 1.587.000 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump | 1.647.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Jump DCT | 1.654.000 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump (GSR2C & E-Call) | 1.667.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) DCT | 1.674.000 TL |
| INSTER Advance 84.5 kW | 1.790.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Style DCT | 1.816.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Style (GSR2C & E-Call) DCT | 1.831.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Style GSR2C DCT | 1.831.000 TL |
Karar sınırı
Bu karşılaştırma liste fiyatını cevaplar; motor, donanım, teslim süresi, kampanya, ikinci el değeri ve kullanım maliyeti eşitlenmemiştir. “Daha ucuz” ifadesi yalnız ölçülen başlangıç fiyatı içindir.
BYD ve Hyundai arasında hangisinin başlangıç fiyatı daha düşük?
Ölçülen başlangıç fiyatlarında Hyundai daha ucuz. BYD başlangıcı 4.077.000 TL, Hyundai başlangıcı 1.487.000 TL.