BYD ve Nissan sıfır araç fiyat karşılaştırması
Ölçülen liste fiyatlarında en ucuz model
Nissan tarafında. BYD başlangıcı
4.077.000 TL, Nissan başlangıcı 2.351.600 TL.
| Marka | Model | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BYD | 4 | 4.077.000 TL | 4.531.500 TL | 5.418.000 TL |
| Nissan | 25 | 2.351.600 TL | 3.819.600 TL | 5.615.600 TL |
En uygun fiyatlı modeller
| Model/paket | Liste fiyatı |
|---|---|
| Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus | 2.351.600 TL |
| Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum | 2.620.700 TL |
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack | 2.855.800 TL |
| Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack | 2.855.800 TL |
| Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium | 2.861.400 TL |
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack | 3.298.200 TL |
| Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack | 3.298.200 TL |
| Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 | 3.510.200 TL |
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 | 3.510.300 TL |
| Qashqai e-POWER 190PS Designpack | 3.668.400 TL |
| Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design | 3.743.500 TL |
| Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum | 3.785.200 TL |
Karar sınırı
Bu karşılaştırma liste fiyatını cevaplar; motor, donanım, teslim süresi, kampanya, ikinci el değeri ve kullanım maliyeti eşitlenmemiştir. “Daha ucuz” ifadesi yalnız ölçülen başlangıç fiyatı içindir.
BYD ve Nissan arasında hangisinin başlangıç fiyatı daha düşük?
Ölçülen başlangıç fiyatlarında Nissan daha ucuz. BYD başlangıcı 4.077.000 TL, Nissan başlangıcı 2.351.600 TL.