BYD ve Skoda sıfır araç fiyat karşılaştırması
Ölçülen liste fiyatlarında en ucuz model
Skoda tarafında. BYD başlangıcı
4.077.000 TL, Skoda başlangıcı 1.969.900 TL.
| Marka | Model | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BYD | 4 | 4.077.000 TL | 4.531.500 TL | 5.418.000 TL |
| Skoda | 41 | 1.969.900 TL | 3.774.900 TL | 7.399.900 TL |
En uygun fiyatlı modeller
| Model/paket | Liste fiyatı |
|---|---|
| Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.969.900 TL |
| Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 2.014.900 TL |
| Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 2.099.900 TL |
| Skoda Scala Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2.264.900 TL |
| Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.269.900 TL |
| Skoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.389.900 TL |
| Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2.519.900 TL |
| Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.659.900 TL |
| Skoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.709.900 TL |
| Skoda Fabia Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG | 2.729.900 TL |
| Skoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.734.900 TL |
| Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.829.900 TL |
Karar sınırı
Bu karşılaştırma liste fiyatını cevaplar; motor, donanım, teslim süresi, kampanya, ikinci el değeri ve kullanım maliyeti eşitlenmemiştir. “Daha ucuz” ifadesi yalnız ölçülen başlangıç fiyatı içindir.
BYD ve Skoda arasında hangisinin başlangıç fiyatı daha düşük?
Ölçülen başlangıç fiyatlarında Skoda daha ucuz. BYD başlangıcı 4.077.000 TL, Skoda başlangıcı 1.969.900 TL.