Fiat ve Skoda sıfır araç fiyat karşılaştırması
Ölçülen liste fiyatlarında en ucuz model
Fiat tarafında. Fiat başlangıcı
609.900 TL, Skoda başlangıcı 1.969.900 TL.
| Marka | Model | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | 15 | 609.900 TL | 1.950.500 TL | 2.289.900 TL |
| Skoda | 41 | 1.969.900 TL | 3.774.900 TL | 7.399.900 TL |
En uygun fiyatlı modeller
| Model/paket | Liste fiyatı |
|---|---|
| TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 609.900 TL |
| TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 634.900 TL |
| Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh | 1.494.900 TL |
| Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy | 1.499.900 TL |
| Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban | 1.599.900 TL |
| Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge | 1.674.900 TL |
| Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy | 1.889.900 TL |
| Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street | 1.950.500 TL |
| Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban | 1.959.900 TL |
| Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.969.900 TL |
| Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban | 1.980.500 TL |
| Fiat 600e BEV La Prima | 1.989.900 TL |
Karar sınırı
Bu karşılaştırma liste fiyatını cevaplar; motor, donanım, teslim süresi, kampanya, ikinci el değeri ve kullanım maliyeti eşitlenmemiştir. “Daha ucuz” ifadesi yalnız ölçülen başlangıç fiyatı içindir.
Fiat ve Skoda arasında hangisinin başlangıç fiyatı daha düşük?
Ölçülen başlangıç fiyatlarında Fiat daha ucuz. Fiat başlangıcı 609.900 TL, Skoda başlangıcı 1.969.900 TL.