Hyundai ve Kia sıfır araç fiyat karşılaştırması
Ölçülen liste fiyatlarında en ucuz model
Kia tarafında. Hyundai başlangıcı
1.487.000 TL, Kia başlangıcı 1.435.000 TL.
| Marka | Model | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | 35 | 1.487.000 TL | 1.980.000 TL | 3.715.000 TL |
| Kia | 21 | 1.435.000 TL | 2.399.000 TL | 3.760.000 TL |
En uygun fiyatlı modeller
| Model/paket | Liste fiyatı |
|---|---|
| Kia Picanto Cool 1.0L 67 PS AMT | 1.435.000 TL |
| Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT | 1.460.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Jump Manuel | 1.487.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) Manuel | 1.507.000 TL |
| INSTER Dynamic 71.1 kW | 1.550.000 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump | 1.587.000 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump | 1.647.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Jump DCT | 1.654.000 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump (GSR2C & E-Call) | 1.667.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) DCT | 1.674.000 TL |
| Kia EV2 107,8 kW Cool | 1.719.000 TL |
| INSTER Advance 84.5 kW | 1.790.000 TL |
Karar sınırı
Bu karşılaştırma liste fiyatını cevaplar; motor, donanım, teslim süresi, kampanya, ikinci el değeri ve kullanım maliyeti eşitlenmemiştir. “Daha ucuz” ifadesi yalnız ölçülen başlangıç fiyatı içindir.
Hyundai ve Kia arasında hangisinin başlangıç fiyatı daha düşük?
Ölçülen başlangıç fiyatlarında Kia daha ucuz. Hyundai başlangıcı 1.487.000 TL, Kia başlangıcı 1.435.000 TL.